江苏省淮海技师学院就2022-2023学年第一学期烹饪专业实训耗材采购项目组织询价,欢迎合格供应商前来报价。
一、项目基本情况
(一)项目名称:江苏省淮海技师学院2022-2023学年第一学期烹饪专业实训耗材采购项目
(二)采购需求:
第一次供货
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
1 | 磨刀石 | 150mm | 块 | 30 |
2 | 擀面杖 | 直径2.5 | 根 | 40 |
3 | 菜刀 | 利了 | 把 | 10 |
4 | 烤盘 | 大号 | 个 | 5 |
5 | 汤碗 | 25.5cm*8 | 个 | 50 |
6 | 平盘 | 8英寸 | 块 | 50 |
7 | 垃圾袋 | 45cm*50cm | 卷 | 10 |
8 | 大垃圾袋 | 70cm*90cm | 卷 | 50 |
9 | 蒸锅 | 台 | 2 | |
10 | 电磁炉 | 2200W | 台 | 2 |
11 | 一次性筷子 | 双 | 300 | |
12 | 厨房用纸 | 五月花 | 箱 | 5 |
13 | 保鲜膜 | 40cm*300m | 卷 | 10 |
14 | 保鲜袋 | 30cm20cm | 卷 | 2 |
15 | 大米 | 福临门 | 袋 | 5 |
16 | 面粉 | 五得利/50斤一袋 | 袋 | 5 |
17 | 食用油 | 20L | 桶 | 5 |
18 | 食盐 | 箱 | 2 | |
19 | 白糖 | 箱 | 10 | |
20 | 鸡精 | 1kg*11 | 箱 | 2 |
21 | 味精 | 1kg*10 | 箱 | 1 |
22 | 耗油 | 700g*12 | 箱 | 1 |
23 | 淀粉 | 风车 | 袋 | 20 |
24 | 料酒 | 1.9L | 桶 | 5 |
25 | 生抽 | 1.9L | 箱 | 2 |
26 | 辣椒粉 | 味好美 | 瓶 | 1 |
27 | 孜然粉 | 味好美 | 瓶 | 1 |
28 | 老抽 | 1.9L | 箱 | 2 |
29 | 陈醋 | 1.9L | 箱 | 1 |
30 | 白醋 | 450lm*12 | 箱 | 1 |
31 | 香油 | 1150lm*24 | 箱 | 1 |
32 | 番茄酱 | 850g*12 | 箱 | 3 |
33 | 甜面酱 | 400g/30 | 箱 | 1 |
34 | 浓缩橙汁 | 840lm | 瓶 | 10 |
35 | 八角、花椒、香叶、桂皮 | 斤 | 3 | |
36 | 郫县豆瓣酱 | 6斤/桶 | 桶 | 2 |
37 | 白胡椒 | 味好美 | 瓶 | 2 |
38 | 酵母 | 安琪 | 包 | 3 |
39 | 泡打粉 | 安琪50g/袋 | 包 | 10 |
40 | 豆沙馅 | 10斤/袋 | 袋 | 10 |
41 | 芝麻 | 500/罐 | 罐 | 2 |
42 | 猪油 | 正义/14L/箱 | 箱 | 1 |
43 | 超轻粘土 | 500g/12色 | 套 | 20 |
44 | 寿司套装 | 吉德利 | 套 | 40 |
45 | 橄榄杖 | 长23cm*1.8cm(小号双尖) | 根 | 40 |
46 | 方火腿 | 双汇 | 箱 | 1 |
47 | 鸡蛋 | 新鲜 | 斤 | 36 |
48 | 黄瓜 | 新鲜 | 斤 | 10 |
49 | 花生米 | 新鲜 | 斤 | 10 |
50 | 土豆 | 新鲜 | 斤 | 49 |
51 | 草鱼 | 新鲜、3斤/条 | 条 | 15 |
52 | 猪里脊 | 新鲜 | 斤 | 10 |
53 | 鳝鱼 | 新鲜 | 斤 | 30 |
54 | 青椒 | 新鲜 | 斤 | 5 |
55 | 洋葱 | 新鲜 | 斤 | 20 |
56 | 白萝卜 | 新鲜 | 斤 | 100 |
57 | 胡萝卜 | 新鲜 | 斤 | 100 |
58 | 吐司打包袋 | 20mm×30mm | 个 | 1100 |
59 | 食物一次性打包盒 | 100个每包 | 包 | 5 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
1 | 淀粉 | 风车 | 袋 | 30 |
2 | 猪肉馅 | 禾禧记/10斤 | 袋 | 1 |
3 | 小香葱 | 新鲜 | 捆 | 1 |
4 | 馄饨皮 | 新鲜 | 斤 | 8 |
5 | 胡萝卜 | 新鲜 | 斤 | 1 |
6 | 洋葱 | 新鲜 | 斤 | 6 |
7 | 鸡蛋 | 新鲜 | 斤 | 30 |
8 | 水晶锅巴 | 农家糯米锅巴 | 箱 | 2 |
9 | 草鱼 | 新鲜、3斤/条 | 条 | 10 |
10 | 鸡脯肉 | 六和 | 箱 | 2 |
11 | 白萝卜 | 新鲜 | 斤 | 70 |
12 | 面粉 | 五得利/50斤一袋 | 袋 | 5 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
1 | 五花肉 | 新鲜 | 斤 | 40 |
2 | 花生米 | 斤 | 10 | |
3 | 草鱼 | 新鲜、3斤/条 | 条 | 10 |
4 | 猪里脊 | 新鲜 | 斤 | 10 |
5 | 青椒 | 新鲜 | 斤 | 5 |
6 | 洋葱 | 新鲜 | 斤 | 16 |
7 | 小香葱 | 新鲜 | 捆 | 2 |
8 | 方火腿 | 双汇 | 箱 | 1 |
9 | 鸡蛋 | 新鲜 | 斤 | 50 |
10 | 白萝卜 | 新鲜 | 斤 | 70 |
11 | 胡萝卜 | 新鲜 | 斤 | 30 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
1 | 豆腐 | 新鲜 | 斤 | 35 |
2 | 鸡脯肉 | 六和 | 箱 | 3 |
3 | 草鱼 | 新鲜、3斤/条 | 条 | 10 |
4 | 小香葱 | 新鲜 | 捆 | 2 |
5 | 方火腿 | 双汇 | 箱 | 1 |
6 | 鸡蛋 | 新鲜 | 斤 | 50 |
7 | 白萝卜 | 新鲜 | 斤 | 100 |
8 | 胡萝卜 | 新鲜 | 斤 | 100 |
9 | 黄瓜 | 新鲜 | 斤 | 100 |
10 | 面包糠 | 百利面包糠1kg/袋 | 袋 | 5 |
11 | 老南瓜 | 新鲜 | 斤 | 30 |
12 | 面粉 | 五得利/50斤一袋 | 袋 | 5 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
1 | 猪里脊 | 新鲜 | 斤 | 10 |
2 | 鸡脯肉 | 六和 | 箱 | 3 |
3 | 草鱼 | 新鲜、3斤/条 | 条 | 5 |
4 | 青椒 | 新鲜 | 斤 | 5 |
5 | 洋葱 | 新鲜 | 斤 | 6 |
6 | 白萝卜 | 新鲜 | 斤 | 200 |
7 | 胡萝卜 | 新鲜 | 斤 | 150 |
8 | 黄瓜 | 新鲜 | 斤 | 100 |
9 | 盐方火腿 | 新鲜 | 箱 | 7 |
10 | 燃油 | 1000 | 斤 | 1500 |
11 | 面粉 | 五得利/50斤一袋 | 袋 | 5 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
1 | 草鱼 | 新鲜、3斤/条 | 条 | 10 |
2 | 五花肉 | 新鲜 | 斤 | 20 |
3 | 净鸡 | 新鲜3-5斤/只 | 只 | 18 |
4 | 土豆 | 斤 | 53 | |
5 | 猪肉馅 | 禾禧记/10斤 | 袋 | 1 |
6 | 胡萝卜 | 新鲜 | 斤 | 110 |
7 | 白萝卜 | 新鲜 | 斤 | 130 |
8 | 黄瓜 | 新鲜 | 斤 | 100 |
9 | 盐方火腿 | 双汇 | 箱 | 5 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
1 | 菠萝 | 新鲜 | 斤 | 15 |
2 | 猪里脊 | 新鲜 | 斤 | 10 |
3 | 青椒 | 新鲜 | 斤 | 8 |
4 | 洋葱 | 新鲜 | 斤 | 8 |
5 | 猪肉馅 | 禾禧记/10斤 | 袋 | 1 |
6 | 糯米 | 新鲜 | 袋/10斤 | 1 |
7 | 白萝卜 | 新鲜 | 斤 | 200 |
8 | 胡萝卜 | 新鲜 | 斤 | 200 |
9 | 黄瓜 | 新鲜 | 斤 | 150 |
10 | 盐方火腿 | 双汇 | 箱 | 2 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
1 | 小香葱 | 新鲜 | 捆 | 1 |
2 | 方火腿 | 双汇 | 箱 | 1 |
3 | 鸡蛋 | 新鲜 | 斤 | 40 |
4 | 白萝卜 | 斤 | 斤 | 150 |
5 | 胡萝卜 | 斤 | 斤 | 150 |
6 | 黄瓜 | 斤 | 斤 | 150 |
(四)预算金额:4.32万元
(五)最高限价:4.32万元,任何超过此限价的响应报价,采购人不予接受,将做无效标处理。
(六)送货及付款方式:根据使用需求分批次送货,学期结束一次性付款
二、申请人的资格要求
1.法人或其他组织的营业执照、税务登记证等证明文件(“三证合一”的提供“营业执照”,事业单位提供事业单位法人证书);
2.供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术的能力。
三、推荐成交候选人的办法
从质量和服务均能满足采购要求的供应商中,按照报价由低到高的顺序提出1名成交候选人。
四、报名时间
报名时间:2022年9月15日-2022年9月19日
报价材料递交:添加微信号139 5159 7565获取询价单,询价单采取快递方式或密封后交至学院采购办,报名材料包含询价单、营业执照复印件(需盖公章),缺少任一材料即视为报价无效。材料外包装注明所报项目名称,否则由此带来的损失由投标人自行负责。
快递截止接收时间:2022年9月19日17时。
通讯地址:宿迁经济技术开发区苏州路1号淮海技师学院,许更亮,139 5159 7565
五、文件开启时间和地点
(一)开启时间:2022年9月20日10时30分
(二)开启地点: 淮海技师学院行知楼1113室
六、对本次采购提出技术询问,请按以下方式联系。
联系人:罗丹丹
联系电话:180 6196 6168
地址:宿迁经济技术开发区苏州路1号