江苏省动漫游戏行业职业技能竞赛组委会
关于举办2023年江苏省动漫游戏行业职业技能竞赛
决赛有关事项的通知
各有关单位:
2023年江苏省动漫游戏行业职业技能竞赛决赛将于2023年11月19日举办,现就有关事项通知如下:
一、决赛项目
决赛分 “AI 数字绘画设计” 和 “3D 游戏模型创作” 两个项目,均为单人赛项,分设职工组和学生组两个组别。
二、决赛形式及报到安排
决赛分线上比赛和线下比赛。
职工组2个项目决赛为线上比赛,选手就近登录竞赛平台参加比赛,不需要到现场。
学生组2个项目比赛为线下比赛,选手于2023年11月18日下午14:00前到江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号宿迁恒力国际大酒店报到,下午15:00在酒店门前集中乘车到竞赛地点熟悉场地。
三、决赛时间安排
(一)AI 数字绘画设计赛项决赛
1.职工组决赛时间安排
参赛选手凭“参赛编号”登录http://3dtest.easyskill.cn 比赛平台,完成检录、答题和实操比赛。具体竞赛时间如下:
检录时间:07:30-08:00
理论时间:08:00-09:00
实操时间:09:00-12:00
2.学生组决赛时间安排
参赛选手到竞赛现场(江苏省淮海技师学院)凭“参赛编号”参加比赛。具体竞赛时间如下:
检录时间:07:30-08:00
理论时间:08:00-09:00
实操时间:09:00-12:00
(二)3D 游戏模型创作赛项决赛
1.职工组决赛时间安排
参赛选手凭“参赛编号”登录http://3dtest.easyskill.cn比赛平台,完成检录、答题和实操比赛。具体竞赛时间如下:
检录时间:12:00-12:30
理论时间:12:30-13:30
实操时间:13:30-16:30
2.学生组决赛时间安排
参赛选手到竞赛现场(江苏省淮海技师学院)凭“参赛编号”参加比赛。具体竞赛时间如下:
检录时间:12:00-12:30
理论时间:12:30-13:30
实操时间:13:30-16:30
四、竞赛地点
线上竞赛网址:http://3dtest.easyskill.cn
线下竞赛地点:江苏省宿迁市经济开发区苏州路1号江苏省淮海技师学院机器人实训中心一楼大厅。
五、参赛选手
根据选拔赛成绩排名及比赛晋级规则,选出决赛选手,选手名单见附件。
六、联系人及联系电话
承办校联系人及电话:高涵,联系电话:15851168440
组委会联系人及电话:程浩,联系电话:17602185265
恒力国际大酒店联系人及电话:刘经理,联系电话:18361498599
七、费用说明
本次比赛不收取参赛费用,参赛人员食宿、交通等费用自理。
附件:2023 年江苏省动漫游戏行业职业技能竞赛决赛各赛项参赛选手名单及参赛编号。
2023 年江苏省动漫游戏行业职业技能竞赛组委会
2023年11月6日
2023年11月6日
附件
2023 年江苏省动漫游戏行业职业技能竞赛决赛
各赛项参赛选手参赛编号名单
各赛项参赛选手参赛编号名单
一、AI 数字绘画设计(职工组)
序号 | 姓名 | 参赛编号 | 登录密码 | 工作单位 |
1 | 赵寒春 | AIZG001 | ZY123456 | 金肯职业技术学院 |
2 | 顾正祥 | AIZG002 | ZY123456 | 金肯职业技术学院 |
3 | 高原 | AIZG003 | ZY123456 | 南京工业职业技术大学 |
4 | 朱晓莉 | AIZG004 | ZY123456 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
5 | 张耀 | AIZG005 | ZY123456 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
6 | 赵赓 | AIZG006 | ZY123456 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
7 | 张镭镭 | AIZG007 | ZY123456 | 南京财经高等职业技术学校 |
8 | 马偲远 | AIZG008 | ZY123456 | 无锡工艺职业技术学院 |
9 | 郑哲琼 | AIZG009 | ZY123456 | 无锡工艺职业技术学院 |
10 | 史韬 | AIZG010 | ZY123456 | 无锡工艺职业技术学院 |
11 | 吴浩 | AIZG011 | ZY123456 | 江苏省海安中等专业学校 |
12 | 郎竹筠 | AIZG012 | ZY123456 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 |
13 | 王影 | AIZG013 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
14 | 姚广 | AIZG014 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
15 | 尹祚政 | AIZG015 | ZY123456 | 泰州技师学院 |
16 | 吴佳媛 | AIZG016 | ZY123456 | 常州交通技师学院 |
17 | 戴洁 | AIZG017 | ZY123456 | 常州交通技师学院 |
18 | 周一椿 | AIZG018 | ZY123456 | 扬州市职业大学 |
19 | 李敬全 | AIZG019 | ZY123456 | 邮政公司 |
20 | 王蓉 | AIZG020 | ZY123456 | 南京金陵文化传播有限公司 |
21 | 张静 | AIZG021 | ZY123456 | 南京若驰网络科技有限公司 |
22 | 钱燕 | AIZG022 | ZY123456 | 京长江第四大桥有限责任公司 |
23 | 张维 | AIZG023 | ZY123456 | 江苏苏美达仪器设备有限公司 |
24 | 杨宇鑫 | AIZG024 | ZY123456 | 无锡轻工业大学 |
25 | 汪南 | AIZG025 | ZY123456 | 立志美丽(南京)有限公司 |
26 | 贾玉霞 | AIZG026 | ZY123456 | 南京找我人力资源有限公司 |
27 | 朱雪梅 | AIZG027 | ZY123456 | 南京乾桥信息科技有限公司 |
28 | 周娜 | AIZG028 | ZY123456 | 恒大人寿保险有限公司江苏分公司 |
29 | 张小红 | AIZG029 | ZY123456 | 江苏基久网络科技有限公司第二分公司 |
30 | 阳经伟 | AIZG030 | ZY123456 | 中国邮政航空有限责任公司南京分公司 |
31 | 严琨 | AIZG031 | ZY123456 | 南京正荣医药化学有限公司 |
32 | 夏赟 | AIZG032 | ZY123456 | 苏果超市有限公司 |
33 | 吴姗姗 | AIZG033 | ZY123456 | 苏果超市有限公司 |
34 | 王悦 | AIZG034 | ZY123456 | 南京旭亚琪电力科技有限公司 |
35 | 王原原 | AIZG035 | ZY123456 | 南京魔力球文化咨询有限公司 |
36 | 王续续 | AIZG036 | ZY123456 | 南京国豪生态环境工程有限公司 |
37 | 王欣悦 | AIZG037 | ZY123456 | 江苏元合欣医药有限公司 |
38 | 王静 | AIZG038 | ZY123456 | 南京魔力球文化咨询有限公司 |
39 | 王爱 | AIZG039 | ZY123456 | 江苏环球国际货运有限公司 |
40 | 谭娟 | AIZG040 | ZY123456 | 南京金骆驼智能科技有限公司 |
41 | 苏蕾 | AIZG041 | ZY123456 | 苏果超市有限公司 |
42 | 沈越明 | AIZG042 | ZY123456 | 南京兴亮信息科技有限公司 |
43 | 沈洁 | AIZG043 | ZY123456 | 上海外服江苏人力资源服务有限公司 |
44 | 庆祝 | AIZG044 | ZY123456 | 南京行致远企业管理咨询有限公司 |
45 | 林琛婷 | AIZG045 | ZY123456 | 江苏苏鹰人才科技有限公司 |
46 | 季倩 | AIZG046 | ZY123456 | 苏果超市有限公司 |
47 | 黄茜 | AIZG047 | ZY123456 | 江苏省外事服务中心有限公司 |
序号 | 姓名 | 参赛编号 | 登录密码 | 工作单位 |
1 | 刘爱玲 | AIXS001 | ZY123456 | 江苏省滨海中等专业学校 |
2 | 张海容 | AIXS002 | ZY123456 | 江苏省滨海中等专业学校 |
3 | 郭雨欣 | AIXS003 | ZY123456 | 江苏省徐州技师学院 |
4 | 刘雨婷 | AIXS004 | ZY123456 | 江苏省徐州技师学院 |
5 | 王博艺 | AIXS005 | ZY123456 | 江苏省徐州技师学院 |
6 | 沈思妤 | AIXS006 | ZY123456 | 江苏省启东中等专业学校 |
7 | 唐嫚妮 | AIXS007 | ZY123456 | 江苏省启东中等专业学校 |
8 | 徐千淋 | AIXS008 | ZY123456 | 江苏省启东中等专业学校 |
9 | 王洁洁 | AIXS009 | ZY123456 | 江苏省南通工贸技师学院 |
10 | 刘雅倩 | AIXS010 | ZY123456 | 扬州高等职业技术学校 |
11 | 陈嘉漪 | AIXS011 | ZY123456 | 扬州高等职业技术学校 |
12 | 高瑞瞳 | AIXS012 | ZY123456 | 扬州高等职业技术学校 |
13 | 李凯若 | AIXS013 | ZY123456 | 无锡机电高等职业技术学校 |
14 | 严思彤 | AIXS014 | ZY123456 | 扬州高等职业技术学校 |
15 | 杭雨洁 | AIXS015 | ZY123456 | 江苏省惠山中等专业学校 |
16 | 江婷婷 | AIXS016 | ZY123456 | 江苏省惠山中等专业学校 |
17 | 张思嘉 | AIXS017 | ZY123456 | 江苏省惠山中等专业学校 |
18 | 陈心扬 | AIXS018 | ZY123456 | 江苏省惠山中等专业学校 |
19 | 陶季文 | AIXS019 | ZY123456 | 江苏省无锡技师学院 |
20 | 傅晗 | AIXS020 | ZY123456 | 无锡工艺职业技术学院 |
21 | 韦嘉贤 | AIXS021 | ZY123456 | 无锡工艺职业技术学院 |
22 | 张龙 | AIXS022 | ZY123456 | 镇江高等职业技术学校 |
23 | 尚陈 | AIXS023 | ZY123456 | 镇江高等职业技术学校 |
24 | 王诗雅 | AIXS024 | ZY123456 | 镇江高等职业技术学校 |
25 | 陈亮 | AIXS025 | ZY123456 | 江苏电子信息职业学院 |
26 | 龚家瑞 | AIXS026 | ZY123456 | 江苏电子信息职业学院 |
27 | 李雨洋 | AIXS027 | ZY123456 | 江苏电子信息职业学院 |
28 | 陈逸涛 | AIXS028 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
29 | 金文怡 | AIXS029 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
30 | 王中一 | AIXS030 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
31 | 周雨露 | AIXS031 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
32 | 庄书涵 | AIXS032 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
33 | 顾梓钧 | AIXS033 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
34 | 王欣怡 | AIXS034 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
35 | 陈鑫怡 | AIXS035 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
36 | 陆文婧 | AIXS036 | ZY123456 | 江苏汽车技师学院 |
37 | 王健翔 | AIXS037 | ZY123456 | 江苏汽车技师学院 |
38 | 张竞予 | AIXS038 | ZY123456 | 江苏汽车技师学院 |
39 | 石磊 | AIXS039 | ZY123456 | 泰州技师学院 |
40 | 表徐玥 | AIXS040 | ZY123456 | 泰州技师学院 |
41 | 陈玉雪 | AIXS041 | ZY123456 | 泰州技师学院 |
42 | 张一诺 | AIXS042 | ZY123456 | 泰州技师学院 |
43 | 周彤 | AIXS043 | ZY123456 | 泰州技师学院 |
44 | 惠斯同 | AIXS044 | ZY123456 | 常州交通技师学院 |
45 | 张杰 | AIXS045 | ZY123456 | 常州交通技师学院 |
46 | 强瀚文 | AIXS046 | ZY123456 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 |
47 | 唐靖婷 | AIXS047 | ZY123456 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 |
48 | 王彩霏 | AIXS048 | ZY123456 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 |
49 | 刘璐 | AIXS049 | ZY123456 | 南京城市职业学院 |
50 | 于悦 | AIXS050 | ZY123456 | 南京城市职业学院 |
51 | 张博龙 | AIXS051 | ZY123456 | 江苏省镇江技师学院 |
52 | 陈文清 | AIXS052 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
53 | 李纯净 | AIXS053 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
54 | 祁佳佳 | AIXS054 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
55 | 司婧仪 | AIXS055 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
56 | 张慧敏 | AIXS056 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
三、3D 游戏模型创作(职工组)
序号 | 姓名 | 参赛编号 | 登录密码 | 工作单位 |
1 | 皋洋 | MXZG001 | ZY123456 | 江苏省滨海中等专业学校 |
2 | 钱彦伯 | MXZG002 | ZY123456 | 金肯职业技术学院 |
3 | 秦洪扬 | MXZG003 | ZY123456 | 金肯职业技术学院 |
4 | 王杰 | MXZG004 | ZY123456 | 金肯职业技术学院 |
5 | 周力 | MXZG005 | ZY123456 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
6 | 姚震宇 | MXZG006 | ZY123456 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 |
7 | 蔡念 | MXZG007 | ZY123456 | 无锡立信高等职业技术学校 |
8 | 汤燕湘 | MXZG008 | ZY123456 | 南京建康高级技工学校 |
9 | 王宇 | MXZG009 | ZY123456 | 南京机电职业技术学院 |
10 | 朱燕舞 | MXZG010 | ZY123456 | 南京机电职业技术学院 |
11 | 邢舒仪 | MXZG011 | ZY123456 | 南京机电职业技术学院 |
12 | 胡航宇 | MXZG012 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
13 | 王雅倩 | MXZG013 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
14 | 张瀚昀 | MXZG014 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
15 | 王菁 | MXZG015 | ZY123456 | 泰州技师学院 |
16 | 王文俊 | MXZG016 | ZY123456 | 南京格如灵科技有限公司 |
17 | 梁磊 | MXZG017 | ZY123456 | 南京信息工程大学 |
18 | 徐倩倩 | MXZG018 | ZY123456 | 南京一技教育科技有限公司 |
19 | 朱睿 | MXZG019 | ZY123456 | 镇江高等职业技术学校 |
20 | 胡媛媛 | MXZG020 | ZY123456 | 南京凯联化工新材料有限公司 |
21 | 侯睿 | MXZG021 | ZY123456 | 苏果超市有限公司 |
22 | 高明 | MXZG022 | ZY123456 | 南京软通动力信息技术服务有限公司 |
23 | 杜颖 | MXZG023 | ZY123456 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司江苏分公司 |
24 | 崔玲 | MXZG024 | ZY123456 | 南京沐风生态环境科技有限公司 |
25 | 仇传印 | MXZG025 | ZY123456 | 南京锐瀚航空部件有限公司 |
26 | 陈莺莺 | MXZG026 | ZY123456 | 南京大冢泰邦科技有限公司 |
27 | 陈欢 | MXZG027 | ZY123456 | 菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司 |
28 | 曹晓蕾 | MXZG028 | ZY123456 | 苏果超市有限公司 |
29 | 曹伟倩 | MXZG029 | ZY123456 | 南京昱鑫辰信息技术有限公司 |
30 | 魏利 | MXZG030 | ZY123456 | 联手科技有限公司 |
31 | 鲁月 | MXZG031 | ZY123456 | 联手科技有限公司 |
32 | 马国良 | MXZG032 | ZY123456 | 江苏云基数字科技有限公司 |
33 | 张小娟 | MXZG033 | ZY123456 | 南京友亮照明有限公司 |
34 | 徐海洋 | MXZG034 | ZY123456 | 南京德基文化艺术公司 |
35 | 杨文琪 | MXZG035 | ZY123456 | 南京璞石装饰公司 |
36 | 石彩风 | MXZG036 | ZY123456 | 南京拓旗博科技有限公司 |
37 | 杨阳 | MXZG037 | ZY123456 | 南京地铁运营有限公司 |
38 | 吕田君 | MXZG038 | ZY123456 | 南京溯远基因科技有限公司 |
39 | 杨璇 | MXZG039 | ZY123456 | 南京黑鹿动漫设计有限公司 |
40 | 王昱谦 | MXZG040 | ZY123456 | 南京黑鹿动漫设计有限公司 |
41 | 杨蕊嘉 | MXZG041 | ZY123456 | 北京外企人力资源服务江苏有限公司 |
42 | 徐蓉 | MXZG042 | ZY123456 | 南京东远科技有限公司 |
43 | 王文敏 | MXZG043 | ZY123456 | 摩卡软件(天津)有限公司南京分公司 |
44 | 李文玲 | MXZG044 | ZY123456 | 江苏润和软件股份有限公司 |
四、3D 游戏模型创作(学生组)
序号 | 姓名 | 参赛编号 | 登录密码 | 工作单位 |
1 | 胡恒武 | MXXS001 | ZY123456 | 江苏省滨海中等专业学校 |
2 | 黄先运 | MXXS002 | ZY123456 | 无锡机电高等职业技术学校 |
3 | 陈慧琳 | MXXS003 | ZY123456 | 金肯职业技术学校 |
4 | 徐英杰 | MXXS004 | ZY123456 | 金肯职业技术学校 |
5 | 贺艺冉 | MXXS005 | ZY123456 | 江苏农林职业技术学院 |
6 | 翟雯婧 | MXXS006 | ZY123456 | 江苏农林职业技术学院 |
7 | 赵紫辰 | MXXS007 | ZY123456 | 苏州工业园服务外包职业学院 |
8 | 丁浩天 | MXXS008 | ZY123456 | 江苏联合职业技术学院常熟分院 |
9 | 葛李悦 | MXXS009 | ZY123456 | 江苏联合职业技术学院常熟分院 |
10 | 言嘉恒 | MXXS010 | ZY123456 | 江苏联合职业技术学院常熟分院 |
11 | 蔡万阳 | MXXS011 | ZY123456 | 江苏省海安中等专业学校 |
12 | 徐晟 | MXXS012 | ZY123456 | 江苏省海安中等专业学校 |
13 | 张凯博 | MXXS013 | ZY123456 | 江苏省南通工贸技师学院 |
14 | 周双 | MXXS014 | ZY123456 | 江苏省徐州技师学院 |
15 | 彭文昊 | MXXS015 | ZY123456 | 江苏省徐州技师学院 |
16 | 李茹莎 | MXXS016 | ZY123456 | 江苏省徐州技师学院 |
17 | 朱思蓉 | MXXS017 | ZY123456 | 江苏省启东中等专业学校 |
18 | 胡茜 | MXXS018 | ZY123456 | 江苏传媒学校 |
19 | 周苗 | MXXS019 | ZY123456 | 江苏传媒学校 |
20 | 管梓伊 | MXXS020 | ZY123456 | 无锡机电高等职业技术学校 |
21 | 胡轩仪 | MXXS021 | ZY123456 | 江苏省惠山中等专业学校 |
22 | 朱星宇 | MXXS022 | ZY123456 | 江苏省惠山中等专业学校 |
23 | 马聪 | MXXS023 | ZY123456 | 无锡工艺职业技术学院 |
24 | 杨家乐 | MXXS024 | ZY123456 | 无锡工艺职业技术学院 |
25 | 戴依阳 | MXXS025 | ZY123456 | 镇江高等职业技术学校 |
26 | 李元 | MXXS026 | ZY123456 | 江苏电子信息职业学院 |
27 | 孙传斌 | MXXS027 | ZY123456 | 江苏电子信息职业学院 |
28 | 李浩鹏 | MXXS028 | ZY123456 | 南京机电职业技术学院 |
29 | 孙熙瑶 | MXXS029 | ZY123456 | 南京机电职业技术学院 |
30 | 张玥 | MXXS030 | ZY123456 | 南京机电职业技术学院 |
31 | 陈舒恒 | MXXS031 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
32 | 曹天航 | MXXS032 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
33 | 陈纪州 | MXXS033 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
34 | 杨修路 | MXXS034 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
35 | 郑雁 | MXXS035 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
36 | 朱灿灿 | MXXS036 | ZY123456 | 常州艺术高等职业学校 |
37 | 陈雨婷 | MXXS037 | ZY123456 | 江苏省南京工程高等职业学校 |
38 | 杨雅婷 | MXXS038 | ZY123456 | 江苏省南京工程高等职业学校 |
39 | 姚奕乐 | MXXS039 | ZY123456 | 江苏省南京工程高等职业学校 |
40 | 陈亮颖 | MXXS040 | ZY123456 | 江苏省南京工程高等职业学校 |
41 | 姜范禹 | MXXS041 | ZY123456 | 江苏省南京工程高等职业学校 |
42 | 朱雅涵 | MXXS042 | ZY123456 | 江苏省南京工程高等职业学校 |
43 | 李天成 | MXXS043 | ZY123456 | 泰州技师学院 |
44 | 唐睿文 | MXXS044 | ZY123456 | 泰州技师学院 |
45 | 魏思婷 | MXXS045 | ZY123456 | 泰州技师学院 |
46 | 祁志远 | MXXS046 | ZY123456 | 泰州技师学院 |
47 | 杨婷雅 | MXXS047 | ZY123456 | 宿迁技师学院 |
48 | 丁盈 | MXXS048 | ZY123456 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 |
49 | 周吕欣怡 | MXXS049 | ZY123456 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 |
50 | 邱文政 | MXXS050 | ZY123456 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 |
51 | 王俊杰 | MXXS051 | ZY123456 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 |
52 | 谢雯蕙 | MXXS052 | ZY123456 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 |
53 | 张致远 | MXXS053 | ZY123456 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 |
54 | 胡逸炀 | MXXS054 | ZY123456 | 常州工程职业技术学院 |
55 | 王一夫 | MXXS055 | ZY123456 | 常州工程职业技术学院 |
56 | 方露静 | MXXS056 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
57 | 李征远 | MXXS057 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
58 | 乔苏琳 | MXXS058 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
59 | 乔熙杰 | MXXS059 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |
60 | 沙雨露 | MXXS060 | ZY123456 | 江苏省淮海技师学院 |