根据《江苏省人力资源和社会保障厅办公室关于技工院校开展职业技能等级认定工作的通知》,淮海技师学院现可面向社会人员开展职业技能等级认定工作。现将有关事项通知如下。
一、职业技能等级认定职业(工种)及收费标准
序号 | 拟开展职业(工种) | 收费标准(需提供场地) | 收费标准(不需要提供场地) | ||||
初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | ||
1 | 计算机维修工(五、四、三) | 170 | 220 | 290 | 102 | 132 | 174 |
2 | 电气设备安装工(五、四、三) | 170 | 220 | 290 | 102 | 132 | 174 |
3 | 家用电器产品维修工(五、四、三) | 170 | 220 | 290 | 102 | 132 | 174 |
4 | 餐厅服务员(五、四、三) | 150 | 200 | 270 | 90 | 120 | 162 |
5 | 客房服务员(五、四、三) | 150 | 200 | 270 | 90 | 120 | 162 |
6 | 变电设备检修工(五、四、三) | 170 | 220 | 290 | 102 | 132 | 174 |
7 | 化工总控工(五、四、三) | 160 | 210 | 280 | 96 | 126 | 168 |
8 | 包装设计师(五、四、三) | 150 | 200 | 270 | 90 | 120 | 162 |
9 | 涂装工(五、四、三) | 170 | 220 | 290 | 102 | 132 | 174 |
10 | 园林绿化工L(五、四、三) | 140 | 180 | 260 | 84 | 108 | 156 |
11 | 动画制作员(五、四、三) | 170 | 220 | 290 | 102 | 132 | 174 |
12 | 养老护理员(五、四、三) | 130 | 170 | 250 | 78 | 102 | 150 |
13 | 家政服务员(五、四、三) | 130 | 170 | 250 | 78 | 102 | 150 |
14 | 工程测量员(五、四、三) | 160 | 210 | 280 | 96 | 126 | 168 |
15 | 化学检验员(五、四、三) | 160 | 210 | 280 | 96 | 126 | 168 |
16 | 保育员(五、四、三) | 130 | 170 | 250 | 78 | 102 | 150 |
17 | 育婴师(五、四、三) | 130 | 170 | 250 | 78 | 102 | 150 |
18 | 车工(五、四、三、二、一) | 170 | 220 | 290 | 102 | 132 | 174 |
19 | 汽车维修工(五、四、三、二、一) | 210 | 260 | 330 | 126 | 156 | 198 |
20 | 模具工(五、四、三) | 170 | 220 | 290 | 102 | 132 | 174 |
21 | 钳工(五、四、三、二、一) | 170 | 220 | 290 | 102 | 132 | 174 |
22 | 西式烹调师(五、四、三) | 140 | 180 | 260 | 84 | 108 | 156 |
23 | 西式面点师(五、四、三) | 140 | 180 | 260 | 84 | 108 | 156 |
24 | 中式烹调师(五、四、三) | 140 | 180 | 260 | 84 | 108 | 156 |
25 | 中式面点师(五、四、三) | 140 | 180 | 260 | 84 | 108 | 156 |
26 | 茶艺师(五、四、三) | 140 | 180 | 260 | 84 | 108 | 156 |
27 | 美容师(五、四、三) | 140 | 180 | 260 | 84 | 108 | 156 |
1、职业技能认定封面及目录(附件1)
2、职业技能认定申请表(附件2)
3、职业技能认定委托协议(附件3)
4、职业技能认定工作方案(附件4)
5、职业技能认定花名册(附件5)
6、身份证复印件(正反面在一张上)(附件6)
7、职业技能认定承诺书(附件7)
8、职业技能鉴定申报人员申报表(电子版)(附件8)和2寸照片(电子版、以身份证号码命名、JPG格式、每张大小不超过80KB )
三、认定人数要求
根据报名情况,各职业(工种)报满30人即可开考。
四、申报认定等级与申报条件
依据国家职业标准申报条件进行报名资料审核。
六、咨询人员及联系方式
仇老师:13951536087
赵老师:13585277501
办公室:0527-80977820